A Prefeitura de Sombrio, lançou na manhã desta terça-feira, 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, o Programa Avante Sombrio, um projeto de investimentos em obras e ações que ultrapassam os 40 milhões de reais, em evento realizado na Rua Coberta e com a presença do vice prefeito Jeriel isoppo, vereadores, secretários, líderes religiosos, dirigentes de associações organizadas e ex prefeitos e ex-vice prefeitos, que receberam uma placa de homenagem e agradecimento pelos trabalhos em seus mandatos.
“Hoje é um dia de celebrar, de comemorar, homenagear, presentear, um dia de relembrar as lutas, as mulheres que morreram lutando pelo direito delas, dentro de uma fábrica e que marcaram esta data. Mas é também um dia de mostrar do que somos capazes. Então, mais do que a homenagem, lançamos o maior pacote de obras para um ano, no município, para que todos saibam que uma mulher na administração pode sim fazer um excelente trabalho”, comentou durante o ato.
Mais de R$ 37 milhões do Avante Sombrio são apenas em obras e edificações. Outros quatro milhões são de aquisições de veículos como duas ambulâncias, máquinas agrícolas, como duas retroescavadeiras, uniforme e kit de material escolar para todas as crianças da rede municipal de educação.
As obras
Construção de creche, reforma e ampliação de escolas, piscina semiolímpica, anfiteatro, novo prédio de saúde e 30 ruas com asfalto e lajotas estão dentro do pacote que, conforme a própria prefeita citou, “está aberto e vai receber ainda mais investimentos nos próximos meses, a partir do momento que mais recursos forem arrecadados.”
No próprio lançamento, a prefeita assinou e entregou oito ordens de serviço, algumas também em pacote, como a de quatro pavimentações do bairro São Francisco.
“Nunca quis lançar pacote de ideias, de sonhos, pois eles não acontecendo, frustra uma expectativa que nós mesmos teríamos gerado na população. Nossa ideia é saber se o recurso existe, se temos condições de fazer, então vamos lançar. E por isso, hoje, com respeito ao dinheiro público, seriedade e muito empenho já assinamos estas ordens de serviço”, reforçou Gislaine.
A lista completa de obras segue na tabela anexa, com nome da obra, bairro, metragem e investimento.
Homenagens
Além de ser o dia da mulher e receber todos os parabéns e homenagens, a prefeita Gislaine Cunha dedicou homenagem aos ex-prefeitos e ex vice prefeitos, ainda vivos. “Convidamos todos, alguns por questões de saúde ou distância não puderam vir, mas faremos a homenagem chegar. Aos presentes, Zênio Cardoso, Valmir Daminelli e Jair de Souza Cândido, nossa gratidão, pois cada um que passou aqui fez sua parte e estamos nesse momento buscando união, sempre em prol de Sombrio”, concluiu.
Obras imediatas
A Prefeita assinou e entregou as seguintes ordens de serviço, que dão cinco dias úteis para o início das obras: Rod SO 390 e Rua Projeta A, bairro Santa Gertrudes, ruas Lino Francisco Soares, Valerim Inácio da Rosa, bairro Januária, Alcides José Amorim, Lino Domingos Coelho, Manoel Augusto da Rosa e Arthur Ferreira, bairro São Francisco, rua José Pedro Felisberto, bairro Nova Guarita, rua Padre João Reitz etapa I, bairro São Luiz, ruas Manoel Virgílio e Matias Cardoso, bairro Boa Esperança e a reforma da Garagem Municipal da Prefeitura.
Vias | Extensão | Drenagem | Passeio | Total | Fonte Recursos | Contrato | |||
Nova Brasília | |||||||||
Rua Pedro João Godinho | 1.134 | Sim | - | R$ 1.306.456,00 | BB | ||||
Januária | |||||||||
Rua Valerim Inácio da Rosa Etapa 2 - 17389 | 492 | - | - | R$ 310.963,60 | Estado SC | ||||
Rua Álvaro Silveira Etapa 2 | 277 | Sim | - | R$ 285.027,18 | BB | ||||
Rua Prefeito Pedro José Amorim Etapa 2 | 247 | Sim | - | R$ 192.364,98 | BB | ||||
Reforma Escola Alda Santos de Vargas | 3.082 | - | - | R$ 1.268.009,89 | Estado SC | ||||
Ampliação CEI Pequeno Polegar | - | - | R$ 600.000,00 | Próprio | |||||
São José | |||||||||
Rua Castro Alves Etapa 3 - 900453 | 325 | Sim | Sim | R$ 314.359,15 | MDR | MDR | |||
Ampliação CEI Castelinho da Criança | 230 | - | - | R$ 400.000,00 | Próprio | ||||
Boa Esperança | |||||||||
Rua Julio Matias Cardoso - 14252 | 270 | Sim | - | R$ 217.075,72 | Estado SC | ||||
Rua Manoel Virgilio - 14252 | 222 | - | - | R$ 107.115,50 | Estado SC | ||||
Rua Tomaz José da Rosa Etapa 2 | 430 | Sim | - | R$ 521.418,57 | BB | ||||
Fechamento lateral ginásio EMEB Juvenil | 273 | - | - | R$ 56.193,95 | Próprio | ||||
São Pedro | |||||||||
Rua Lino Francisco Soares | 360 | Sim | - | R$ 439.559,22 | Finisa II | ||||
Reforma complexo São Pedro | 1.661 | - | - | R$ 745.921,01 | Estado SC | ||||
Teatro São Pedro | 2.100 | - | - | R$ 6.000.000,00 | Plano 1000 | ||||
CBM Nova Unidade Etapa 2 | - | - | R$ 1.000.000,00 | Bomb. + Próp. | |||||
Guarita | |||||||||
Rua José Pedro Felisberto - 19091 | 377 | Sim | - | R$ 370.187,87 | Estado SC | Estado SC | |||
Rua Maria Supp Machado - 19091 | 190 | - | - | R$ 178.420,11 | Estado SC | ||||
Rua Martinho Bernardino Ferreira - 19091 | 444 | - | R$ 485.652,55 | Estado SC | |||||
Rua Pedro da Silva Santos - 19925 | 135 | Sim | - | R$ 107.135,96 | Estado SC | ||||
Ampliação CEI Sonho de Criança | - | - | R$ 1.600.000,00 | Próprio | |||||
Implantação Av Luiz Carlos Coelho | 3.300 | Sim | - | R$ 3.500.000,00 | Estado SC | ||||
Centro | |||||||||
Rua Pe João Reitz | 238 | - | - | R$ 229.189,07 | Próprio | ||||
Rua Pe João Reitz Etapa 2 - 906244 | 534 | Sim | - | R$ 502.632,34 | MDR | ||||
Reforma cobertura garagem | 999 | - | - | R$ 242.306,78 | Próprio | ||||
Macrodrenagem fundos garagem municipal | 100 | Sim | - | R$ 400.000,00 | DC SC | ||||
Parque das Avenidas | |||||||||
Av Guilherme Tiskoski | 3.600 | - | - | R$ 8.000.000,00 | Plano 1000 | ||||
Santa Gertrudes | |||||||||
Rod SO 390 | 85 | - | - | R$ 81.814,09 | Finisa II | ||||
Rua Projeta A | 64 | - | - | R$ 56.096,21 | Finisa II | ||||
Retiro da União | |||||||||
Rod SO 325 - 24435 e 19925 | 100 | Sim | - | R$ 129.837,51 | Estado SC | ||||
Linha Floresta | |||||||||
Rod SO 370 Etapa 2 - 24435 | 190 | Sim | - | R$ 141.181,91 | Estado SC | ||||
São Francisco | |||||||||
Rua Alcides José Amorim | 108 | Sim | - | R$ 117.841,35 | Próprio | ||||
Rua Lino Domingo Coelho | 97 | - | - | R$ 69.514,52 | Próprio + Fin II | ||||
Rua Manoel Augusto da Rosa | 97 | - | - | R$ 81.557,47 | Próprio | ||||
Rua Artur Ferreira | 97 | - | - | R$ 82.298,41 | Próprio | ||||
Rua Eralides da Silva Ferreira - | 97 | Sim | - | R$ 99.092,87 | Próprio | ||||
Rua Caetano Emerim Etapa 2 - 17702 | 226 | Sim | - | R$ 312.946,75 | Estado SC | ||||
Ampliação CEI Sombrio Criança | 624 | - | - | R$ 1.100.000,00 | Estado SC | ||||
Piscina semiolímpica | 875 | - | - | R$ 2.000.000,00 | Estado SC | ||||
Macrodrenagem vias urbanas - 040397 | 625 | Sim | - | R$ 1.900.000,00 | MDR | ||||
Macrodrenagem quartel bombeiros | 370 | Sim | - | R$ 400.000,00 | DC SC | ||||
Raizeira | |||||||||
Ampliação EMEB Alcides de Sousa Pereira | 542 | - | - | R$ 898.977,58 | Estado SC | ||||
Perímetro rural | |||||||||
Pontes modulares de concreto - 4 unidades | Sim | - | R$ 320.000,00 | DC SC | |||||
Totais pavimentação | 14.831 | R$ 21.259.738,91 | |||||||
Edificações e espaços públicos | 10.386 | R$ 15.911.409,21 | |||||||
R$ 37.171.148,12 |